- ワールドワイドデリバリー
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
CAS 1326-03-0 の仕様|ピグメントバイオレット1
| 透明度 | 高い透明性 | ||
| 耐光性 | 5-6 | ||
| 耐熱性 | 120度 | ||
| 耐溶剤性 | 耐水性 | 3 | |
| 耐油性 | 2 | ||
| 耐酸性 | 5 | ||
| 耐アルカリ性 | 3 | ||
| 耐エタノール性 | 3 | ||
| 耐キシレン性 | 3-4 | ||
| 酢酸エチル耐性 | 3-4 | ||
| アプリケーション | インク | オフセットインキ | 該当する |
| 印刷鉄 | |||
| インナー印刷 | 該当する | ||
| 表面印刷 | 該当する | ||
| シルクスクリーン印刷 | 代替使用 | ||
| 水性インキ | 該当する | ||
| コーティング | オイルベース | 代替使用 | |
| ウォーターベース | 代替使用 | ||
| 粉 | |||
関連記事
S Arfania、AR Sayadi、MR Khalesi - … 南アフリカ研究所の …、2017 - sotech.co.kr
JW Wegener、JC Klamer、H Govers、UA Brinkman - Chromatographia、1987 - Springer
人気ラベル: カス 1326-03-0|ピグメント バイオレット 1、価格、見積もり、割引、在庫あり、販売用



![CAS:3068-76-6 |トリメトキシ[3-(フェニルアミノ)プロピル]シラン](/uploads/202235855/small/cas-3068-76-6-trimethoxy-3-phenylamino-propyl03168538047.jpg?size=384x0)



